SATUAN ORGANISASI/UNIT KERJA | IDENTITAS DIRI | PENDIDIKAN | DIKLAT | SERTIFIKASI KHUSUS GURU | |||||||||||||||||||
GDN1 | GDN2 | NAMA | GBN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN | MASUK PEGAWAI | SATUAN KERJA | JENJANG PENDIDIKAN | JURUSAN | FAKULTAS | NAMA SEKOLAH | TAHUN PENDIDIKAN | NAMA DIKLAT | PENYELENGGARA | THN DIKLAT | LAMA DIKLAT | MATA PELAJARAN SERTIFIKASI | TMT SK SERTIFIKASI | TGL SK SERTIFIKASI | ALAMAT KANTOR | ALAMAT RUMAH | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Kepala | |||||||||||||||||||||||
1 | - | - | ROYANI | Indramayu | 15/05/1969 | Laki-laki | 1977 | MI AL-HIKAMUSSALAFIYAH | PONPES | KEMPEK CIREBON | 1977 | - | - | - | - | - | - | - | Jl. PU Bangong Ds Temiyang Sari Kec. Kroya Kab. Indramayu | RT/RW 01/01 Blok Bangong Ds Temiyang Sari Kec. Kroya Kab.Inramayu | |||
Guru | |||||||||||||||||||||||
1 | - | - | CARKASAN | - | Indramayu | 15/09/1976 | Laki-laki | 2001 | MI AL-HIKAMUSSALAFIYAH | SLTA | BIOLOGI | - | CANDRADIMUKA | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | Jl. PU Bangong Ds Temiyang Sari Kec. Kroya Kab. Indramayu | BLOK Grinting RT/RW 01/01 Ds Kroya Kec. Kroya Kab. Indramayu |
2 | - | - | AGUSSALIM | - | Indramayu | 08/06/1973 | Laki-laki | 2001 | MI AL-HIKAMUSSALAFIYAH | SLTA | IPS | - | PAKET C | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | Jl. PU Bangong Ds Temiyang Sari Kec. Kroya Kab. Indramayu | Tanjung Kerta |
3 | - | - | MUSLIMIN | - | Indramayu | 20/10/1981 | Laki-laki | 2002 | MI AL-HIKAMUSSALAFIYAH | MA | IPS | - | AL-IRSYAD | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | Jl. PU Bangong Ds Temiyang Sari Kec. Kroya Kab. Indramayu | Tanjung Kerta |
4 | - | - | YULIATUL FATKHIYAH | - | Losari | 29/11/1984 | perempuan | 2002 | MI AL-HIKAMUSSALAFIYAH | MA | - | - | - | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | Jl. PU Bangong Ds Temiyang Sari Kec. Kroya Kab. Indramayu | Tanjung Kerta |
5 | - | - | MAKSUNI | S.Pd.I | Indramayu | 17/07/1972 | Laki-laki | 2007 | MI AL-HIKAMUSSALAFIYAH | S1 | Tarbiyah | Agama Islam | STIT AL-AMIN | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | Jl. PU Bangong Ds Temiyang Sari Kec. Kroya Kab. Indramayu | Tanjung Kerta |
6 | - | - | ROZIKIN | - | Indramayu | 10/11/1984 | Laki-laki | 2002 | MI AL-HIKAMUSSALAFIYAH | MTs | - | - | PAKET B | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | Jl. PU Bangong Ds Temiyang Sari Kec. Kroya Kab. Indramayu | RT/RW 01/01 Blok Bangong Ds Temiyang Sari Kec. Kroya Kab.Inramayu |
7 | - | - | AMIN | - | Indramayu | 28/10/1985 | Laki-laki | 2007 | MI AL-HIKAMUSSALAFIYAH | SLTA | PAKET C | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | Jl. PU Bangong Ds Temiyang Sari Kec. Kroya Kab. Indramayu | RT/RW 01/01 Blok Bangong Ds Temiyang Sari Kec. Kroya Kab.Inramayu |
Sabtu, 17 September 2011
data guru PNS dan Non PNS MI Al-Hikamussalafiyah Temiyang Sari Kroya Indramayu
Langganan:
Postingan (Atom)