SATUAN ORGANISASI/UNIT KERJA | IDENTITAS DIRI | PENDIDIKAN | DIKLAT | SERTIFIKASI KHUSUS GURU | |||||||||||||||||||
GDN1 | GDN2 | NAMA | GBN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN | MASUK PEGAWAI | SATUAN KERJA | JENJANG PENDIDIKAN | JURUSAN | FAKULTAS | NAMA SEKOLAH | TAHUN PENDIDIKAN | NAMA DIKLAT | PENYELENGGARA | THN DIKLAT | LAMA DIKLAT | MATA PELAJARAN SERTIFIKASI | TMT SK SERTIFIKASI | TGL SK SERTIFIKASI | ALAMAT KANTOR | ALAMAT RUMAH | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Kepala | |||||||||||||||||||||||
1 | - | - | ROYANI | Indramayu | 15/05/1969 | Laki-laki | 1977 | MI AL-HIKAMUSSALAFIYAH | PONPES | KEMPEK CIREBON | 1977 | - | - | - | - | - | - | - | Jl. PU Bangong Ds Temiyang Sari Kec. Kroya Kab. Indramayu | RT/RW 01/01 Blok Bangong Ds Temiyang Sari Kec. Kroya Kab.Inramayu | |||
Guru | |||||||||||||||||||||||
1 | - | - | CARKASAN | - | Indramayu | 15/09/1976 | Laki-laki | 2001 | MI AL-HIKAMUSSALAFIYAH | SLTA | BIOLOGI | - | CANDRADIMUKA | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | Jl. PU Bangong Ds Temiyang Sari Kec. Kroya Kab. Indramayu | BLOK Grinting RT/RW 01/01 Ds Kroya Kec. Kroya Kab. Indramayu |
2 | - | - | AGUSSALIM | - | Indramayu | 08/06/1973 | Laki-laki | 2001 | MI AL-HIKAMUSSALAFIYAH | SLTA | IPS | - | PAKET C | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | Jl. PU Bangong Ds Temiyang Sari Kec. Kroya Kab. Indramayu | Tanjung Kerta |
3 | - | - | MUSLIMIN | - | Indramayu | 20/10/1981 | Laki-laki | 2002 | MI AL-HIKAMUSSALAFIYAH | MA | IPS | - | AL-IRSYAD | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | Jl. PU Bangong Ds Temiyang Sari Kec. Kroya Kab. Indramayu | Tanjung Kerta |
4 | - | - | YULIATUL FATKHIYAH | - | Losari | 29/11/1984 | perempuan | 2002 | MI AL-HIKAMUSSALAFIYAH | MA | - | - | - | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | Jl. PU Bangong Ds Temiyang Sari Kec. Kroya Kab. Indramayu | Tanjung Kerta |
5 | - | - | MAKSUNI | S.Pd.I | Indramayu | 17/07/1972 | Laki-laki | 2007 | MI AL-HIKAMUSSALAFIYAH | S1 | Tarbiyah | Agama Islam | STIT AL-AMIN | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | Jl. PU Bangong Ds Temiyang Sari Kec. Kroya Kab. Indramayu | Tanjung Kerta |
6 | - | - | ROZIKIN | - | Indramayu | 10/11/1984 | Laki-laki | 2002 | MI AL-HIKAMUSSALAFIYAH | MTs | - | - | PAKET B | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | Jl. PU Bangong Ds Temiyang Sari Kec. Kroya Kab. Indramayu | RT/RW 01/01 Blok Bangong Ds Temiyang Sari Kec. Kroya Kab.Inramayu |
7 | - | - | AMIN | - | Indramayu | 28/10/1985 | Laki-laki | 2007 | MI AL-HIKAMUSSALAFIYAH | SLTA | PAKET C | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | Jl. PU Bangong Ds Temiyang Sari Kec. Kroya Kab. Indramayu | RT/RW 01/01 Blok Bangong Ds Temiyang Sari Kec. Kroya Kab.Inramayu |
MI ALHIKAMUSSALAFIYAH
Sabtu, 17 September 2011
data guru PNS dan Non PNS MI Al-Hikamussalafiyah Temiyang Sari Kroya Indramayu
Selasa, 10 Mei 2011
Minggu, 08 Mei 2011
biografi MI Al Hikamussalafiyah
PROFIL SEKOLAH 2010/2011
(Keadaan per tanggal 1 Januari 2011)
Nama Sekolah : MI AL-HIKAMUSSALAFIYAH
Alamat : Jalan / Desa : Jl. PU Pertamina Bangong / Temiyang Sari
Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu
No Telepon / HP : 0813 9596 2399 / 081947390032
1. Nama Yayasan / LP : LP Ma’arif
Alamat Yayasan : Jl. PU Pertamina Bangong Temiyangsari Kec. Kroya Kab. Indramayu
NSS / NSM / NDS : 012321221108 / NSM: 111232120087
2.
3. Jenjang Akreditasi : Terakreditasi C
4. Tahun Didirikan : 1977
5. Tahun Beroperasi : 1977
6. Kepemilikan Tanah :
a. Status Tanah : Wakaf (milik)
b. Luas Tanah : 1.215 m2
7. Status Bangunan :
a. Surat Ijin Bangunan :
b. Luas Seluruh Bangunan : 189 m2
8. Data Siswa dalam 4 (empat) Tahun Terakhir
9. a) Data Ruang Kelas
| Jumlah Ruang |
Ruang lainnya yang digunakan untuk / sbg ruang kelas (b) yaitu ruang …………………………………………………………………… ……………………………………………………………........... | 3 |
Jumlah ruang kelas seluruhnya (a+b) | 3 |
b) Data Kondisi Ruang
Jenis Ruangan | Jumlah Ruang | Jumlah Ruang yang Kondisinya Baik | Jumlah Ruang yang Kondisinya Rusak | Keterangan Kerusakan | Keterangan Kekurangan Ruang Kelas Baru |
Ruang Kelas | 3 | 3 | 0 | | 3 |
Perpustakaan | | | | | 1 |
R. Lab IPA | | | | | 1 |
Keterampilan | | | | | 1 |
10. Data Guru
Jumlah Guru/Staf | Bagi Sekolah Negeri | Bagi Sekolah Swasta | Keterangan |
Guru Tetap (PNS/Yayasan) | - | - | - |
Guru Tidak Tetap (GBS) | - | 8 | GTT |
Guru PNS Dipekerjakan | - | 1 | - |
Staf Tata Usaha | - | 1 | GTT |
11. Sumber dana Operasional dan Perawatan : BOS
12. Foto Copy bukti kepemilikan tanah dan bangunan (untuk sekolah swasta) : terlampir
13. Foto-foto kondisi bangunan sekolah (tampak luar dan detail kerusakannya) : terlampir
14. Site plan yang menggambarkan esisting bangunan di atas lahan sekolah : terlampir
Kroya, 5 Januari 2011
Kepala Madrasah
R O Y A N I
Langganan:
Postingan (Atom)